专 业 | 班 级 | 课 程 | 周数 | 实习时间 | 实习指导 教师 |
国土测绘与规划 | 国土1901 | 土地利用规划 | 1 | 21.6.7-21.6.11(15周) | 杜晓艳 |
国土1901 | 空间数据库 | 0.5 | 21.6.21-21.6.23(17周上半周) | 王圆圆 | |
国土1901 | 空间分析 | 1 | 21.6.14-21.6.18(16周) | 徐艳 | |
国土2001 | 数字测图 | 1 | 21.6.21-21.6.25(17周) | 王成余 | |
国土2001 | 工程测量员职业技能训练 | 1 | 21.6.28-21.7.2(18周) | 王成余 | |
测绘地理信息技术 | 地信1901 | 数字摄影测量 | 1 | 21.6.14-21.6.18(16周) | 崔马军 |
地信1901 | 工程测量 | 1 | 21.6.21-21.6.25(17周) | 李正华 | |
地信2001 | 数字测图训练 | 2 | 21.6.7-21.6.18(15-16周) | 王玉龙 | |
地信2001 | 工程测量员职业技能训练 | 1 | 21.6.21-21.6.25(17周) | 王玉龙 | |
环境工程技术 | 环工1901 | 水处理技术课程设计 | 2 | 21.5.31-21.6.11(14-15周) | 宋万召 |
环工1901 | 环境工程施工与核算课程设计 | 1 | 21.6.7-21.6.11(15周) | 刘荣荣 | |
环工1902 | 水处理技术课程设计 | 2 | 21.6.14-21.6.25(16-17周) | 宋万召 | |
环工1902 | 环境工程施工与核算课程设计 | 1 | 21.6.14-21.6.18(16周) | 刘荣荣 | |
环工1903 | 给排水管道工程技术课程设计 | 1 | 21.6.14-21.6.18(16周) | 鲍家泽 | |
环工2001 | 认识实习 | 1 | 21.6.14-21.6.18(16周) | 魏峰 | |
环工2002 | 认识实习 | 1 | 21.6.21-21.6.25(17周) | 魏峰 | |
注:1.本学期共有9个班次、18周次的实习; | |||||
2.实习如需器材请实习指导教师提前提出书面具体要求; | |||||
3.请各班学习委员提前通知本班任课教师,做好听课准备; | |||||
2021年3月 |